비급여 진료비 안내
페이지 정보
작성자 최고관리자 댓글 0건 조회 1,940회 작성일 23-03-31 14:18본문
병실료 | 상급병실료 - 1인실 | 180,000 | |||
상급병실료(소아,산부인과) - 1인실 | 150,000 | ||||
간병인료 | 40,000 | ||||
주사료 | 바이나민주 100ml (소아영양제) | 30,000 | |||
토프라민주 250ml (영양제) | 60,000 | ||||
위너프 페리 주 362mL (영양제) | 70,000 | ||||
콤비플렉스리피드페리주 1440ml (영양제) | 100,000 | ||||
비타디본주(비타민 D3 주) | 50,000 | ||||
삭센다 펜주 6mg/mL (체중조절보조제) | 75,000 | ||||
리비탈렉스 주 (상처치료제) | 30,000 | ||||
타우로린주사(감염예방) | 80,000 | ||||
하이랙스 2000IU/ 1.3ml | 80,000 | ||||
하이랙스 300IU/ 0.2ml | 40,000 | ||||
하이베리주(유착방지) 1.5cc | 250,000 | ||||
이베니티주프리필드시린지(로모소주맙, 유전자재조합)_105mg/1관 | 123,700 | ||||
페라미플루주 15ml | 35,000 | ||||
이학요법 | 신장분사치료 | 20,000 | |||
검사료 | TBPE(총포마약6종) Kit - D5321 | 30,000 | |||
TBPE(마약검사, 신검장) 건강진단용 | 5,000 | ||||
Amnisure test_태반알파마이크로글로불린-1[현장검사] 비급여 | 20,000 | ||||
SHBG(성호르몬결합글리블린)_비급여 (의뢰) | 150,000 | ||||
PAPP-A (정량) 1차 의뢰/비급여 | 100,000 | ||||
코로나19 신속항원검사(간이검사)-Kit 비급여 | 25,000 | ||||
NIPT검사(비침습적산전기형아검사)-B60 | 600,000 | ||||
인플루엔자바이러스 A&B(Kit법) | 20,000 | ||||
코로나&인플루엔자 듀오 Kit(60세미만) | 40,000 | ||||
천자 및 내시경 | 양수천자(양수검사) | 500,000 | |||
위 수면 내시경 | 40,000 | ||||
대장 수면 내시경 | 40,000 | ||||
기능검사 | (태동)비자극검사(Non Stress Test) | 80,000 | |||
기립성 혈압검사(자율신경계이상검사) | 30,000 | ||||
발살바 법(자율신경계이상검사) | 30,000 | ||||
지속적 근장애에 따른 혈압검사 | 20,000 | ||||
심박변이도검사 | 30,000 | ||||
일반 방사선 | 성장판검사 | 20,000 | |||
자기공명영상 검사 |
MRI 검사 - 부위별 | 350,000 | |||
초음파 | 복부 초음파(임신검사) | 20,000 | |||
부인과 초음파(임신검사) | 70,000 | ||||
산과복부 초음파 | 30,000 | ||||
근골격 초음파 - 손가락 (편측) | 43,410 | ||||
근골격 초음파 - 발가락 (편측) | 43,410 | ||||
근골격 초음파 - 주관절 (편측) | 47,040 | ||||
근골격 초음파 - 슬관절 (편측) | 47,820 | ||||
근골격 초음파 - 고관절 (편측) | 58,910 | ||||
근골격 초음파 - 견관절 (편측) | 59,880 | ||||
근골격 초음파 - 손목관절 (편측) | 59,880 | ||||
근골격 초음파 - 발목관절 (편측) | 58,910 | ||||
비뇨기계 초음파 - 신장부신 | 59,192 | ||||
갑상선 초음파 | 61,360 | ||||
경부(갑상선 제외) 초음파 | 61,360 | ||||
유방 초음파 | 82,690 | ||||
심장 초음파 - 단순 | 74,690 | ||||
심장 초음파 - 일반 | 117,890 | ||||
연부조직 초음파 | 43,410 | ||||
흉부초음파(Chest/rib) sono-일반(유방제외부위) | 67,010 | ||||
예방접종 | 대상포진주(조스타박스) | 180,000 | |||
독감예방주사(스카이 4가) | 40,000 | ||||
성인용 TD(부스트릭스) | 40,000 | ||||
아다셀 Tdap | 50,000 | ||||
폐구균주사(프리베나13) 성인 | 120,000 | ||||
A형간염(박타프리필드시린지) 1ml 성인(18세 이상) | 70,000 | ||||
A형간염(박타프리필드시린지) 0.5ml 소아 | 40,000 | ||||
B형간염 (유박스비주 1.0ml) 성인/소아 | 20,000 | ||||
로타텍액 (로타바이러스) | 100,000 | ||||
자궁경부암(서바릭스) | 140,000 | ||||
자궁경부암(가다실4가주) | 180,000 | ||||
자궁경부암(가다실9가주) | 230,000 | ||||
홍역(MMR) | 30,000 | ||||
수두(VAR) | 30,000 | ||||
결핵-BCG(경피용) | 70,000 | ||||
일본뇌염 생백신(이모젭주) | 70,000 | ||||
B형 간염(헤파뮨프리필드시린 주) 1ml | 20,000 | ||||
A형간염(보령프리필드시린지) 1.0ml 성인용(18세이상) | 70,000 | ||||
제증명료 | 발달재활서비스 의뢰서 | 10,000 | |||
발달재활서비스 진단비 | 30,000 | ||||
일반 진단서 - 국문,영문 | 20,000 | ||||
입퇴원확인서 (진료, 통원 확인서) | 3,000 | ||||
수술 확인서 | 3,000 | ||||
사망 진단서 | 10,000 | ||||
사체검안서 | 30,000 | ||||
사체검안료(진찰/검사비용) | 50,000 | ||||
병무용진단서 | 20,000 | ||||
출생증명서 | 2,000 | ||||
장애진단서(일반) | 100,000 | ||||
장애진단의뢰비용(연금공단) | 15,000 | ||||
후유장애진단서 | 100,000 | ||||
상해 진단서(2주미만) | 50,000 | ||||
상해 진단서(2주이상) | 80,000 | ||||
상해 진단서(3주이상) | 100,000 | ||||
근로능력평가용진단서 | 10,000 | ||||
신체검사서-결혼용 | 100,000 | ||||
신체검사서-공무원 | 40,000 | ||||
신체검사서-일반 | 30,000 | ||||
신체검사서-학생 | 23,000 | ||||
신체검사서-요양원입소용 | 25,000 | ||||
건강진단서 | 20,000 | ||||
자동차적성검사 | 5,000 | ||||
보건증 | 20,000 | ||||
진료기록사본(1~5매)-장당 | 1,000 | ||||
진료기록사본(6매이상)-장당 | 100 | ||||
진료기록영상(CD) | 10,000 | ||||
향후치료비추정서(천만원미만) | 100,000 | ||||
향후치료비추정서(천만원이상) | 200,000 | ||||
증식치료(부위별) 상이 | 30,000~70,000 |
처치 및 수술료 | 경피적 풍선확장 경막외강 신경성형(1 Level/기본) | 1,000,000 | |||
경피적 풍선확장 경막외강 신경성형(추가 Level) | 500,000 | ||||
콜라겐(MYGEN) 6% 1cc | 1,000,000 | ||||
골수흡입농축물관절강내주사 | 1,400,000 | ||||
콜라겐치료(Colla Sield) 0.5cc | 120,000 | ||||
골형성단백질(DBM,Bongener) 0.5cc | 350,000 | ||||
골형성단백질(DBM,Bongener) 1cc | 600,000 | ||||
골형성단백질(DBM,Demios) 1cc | 600,000 | ||||
치료재료 | INTERBLOCK(유착방지제) 1.5CC | 400,000 | |||
골수흡입농축물(BMC-R30 Kit)_재료대 | 1,100,000 | ||||
신경성형(EXPEDIO / Balloon catheter)_재료대 | 1,500,000 | ||||
신경성형(FORA-B PLUS / Balloon catheter)_재료대 | 1,500,000 | ||||
H-TONI BAND (상하지공용)_재료대 | 20,000 | ||||
SPOBAND SET | 25,000 | ||||
어깨관절경(MEGA BAND)_재료대 | 150,000 | ||||
Pre Band(L)(M) | 20,000 | ||||
loban(ldopher) | 20,000 | ||||
HME Filter | 20,000 | ||||
SW-Kit(Vertebroplasty)_재료대 | 1,430,000 | ||||
소노랩픽스(sono슬리브op) | 20,000 | ||||
젠타큐 5*5(GENTA Q) | 100,000 | ||||
젠타큐10*10(GENTA Q) | 250,000 | ||||
엘레뉴 1 (120T) | 45,000 | ||||
엘레뉴 2 (120T) | 85,000 |
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.